Entenda o que é UFESP e como este índice é calculado
Governo paulista fixa valor da UFESP para 2024
Todo o ano, por meio de comunicado, o governo paulista atualiza o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP). O Comunicado Dicar-93 de 19 de dezembro de 2023 mostrou que a taxa válida para 2024 terá o valor de R$ 35,36.
Do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, as taxas seguirão esse novo valor, frente aos R$ 34,26 que ficaram vigentes em 2023.
Desde o primeiro dia do ano, a atualização de tributos estaduais e municipais e de contratos fechados de prestações de serviço com empresas privadas seguirá o valor da UFESP 2024.
Série histórica da UFESP
Desde 1989, o governo paulista disponibiliza no início de cada ano o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Isto é, a nova base para tributos, impostos e contratos da cidade e do estado de São Paulo.
Veja abaixo a tabela com os valores da UFESP dos últimos anos e seus respectivos comunicados CAT (Coordenador da Administração Tributária).
UFESP – série histórica
Período | Valor (R$) | Base Legal |
de 01/01/2023 a 31/12/2023 | 35,36 | Comunicado DICAR-93, de 19 de dezembro de 2023 |
de 01/01/2023 a 31/12/2023 | 34,26 | Comunicado DICAR-90, de 19 de dezembro de 2022 |
de 01/01/2022 a 31/12/2022 | 31,97 | Comunicado DICAR-89, de 17 de dezembro de 2021 |
de 01/01/2021 a 31/12/2021 | 29,09 | Comunicado DICAR-86, de 17 de dezembro de 2020 |
de 01/01/2020 a 31/12/2020 | 27,61 | Comunicado Dicar-83 (DOE-SP 19/12/2019) |
de 01/01/2019 a 31/12/2019 | 26,53 | Comunicado CAT 15/2018, de 21/12/2018 |
de 01/01/2018 a 31/12/2018 | 25,70 | Comunicado DA-96/17, de 20/12/2017 |
de 01/01/2017 a 31/12/2017 | 25,07 | Comunicado DA-98/16, de 19/12/2016 |
de 01/01/2016 a 31/12/2016 | 23,55 | Comunicado DA-98/15, de 17/12/2015 |
de 01/01/2015 a 31/12/2015 | 21,25 | Comunicado DA-80/14, de 16/12/2014 |
de 01/01/2014 a 31/12/2014 | 20,14 | Comunicado DA-75/13, de 18/12/2013 |
de 01/01/2013 a 31/12/2013 | 19,37 | Comunicado DA-90/12, de 18/12/2012 |
de 01/01/2012 a 31/12/2012 | 18,44 | Comunicado DA-87/11, de 19/12/2011 |
de 01/01/2011 a 31/12/2011 | 17,45 | Comunicado DA-88/10, de 17/12/2010 |
de 01/01/2010 a 31/12/2010 | 16,42 | Comunicado DA-55/09, de 17/12/2009 |
de 01/01/2009 a 31/12/2009 | 15,85 | Comunicado DA-52/08, de 17/12/2008 |
de 01/01/2008 a 31/12/2008 | 14,88 | Comunicado DA-53/07, de 19/12/2007 |
de 01/01/2007 a 31/12/2007 | 14,23 | Comunicado DA-51/06, de 20/12/2006 |
de 01/01/2006 a 31/12/2006 | 13,93 | Comunicado DA-57/05, de 20/12/2005 |
de 01/01/2005 a 31/12/2005 | 13,30 | Comunicado DA-50/04, de 20/12/2004 |
de 01/01/2004 a 31/12/2004 | 12,49 | Comunicado DA-39/03, de 18/12/2003 |
de 01/01/2003 a 31/12/2003 | 11,49 | Comunicado DA-32/02, de 18/12/2002 |
de 01/01/2002 a 31/12/2002 | 10,52 | Comunicado DA-27/01, de 26/12/2001 |
O que é UFESP?
Desde 1989, de acordo com a Lei Estadual nº 6.374, o governo paulista determina uma medida importantíssima para o regime financeiro do Estado. A Unidade Fiscal do Estado Paulista, mais conhecida como UFESP, é um valor em reais usado para atualizar os valores de contratos, de tributos e de impostos, tanto da cidade quanto do Estado de São Paulo.
O valor da UFESP é atualizado anualmente de acordo com a oscilação do Índice de Preços ao Consumidor, registrado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE). Dessa forma, a partir com a inflação da região, a UFESP é modificada e repassada a população.
Seu valor é divulgado em moeda, isto é, a Unidade será expressa em reais e terá seu valor vigente para o ano em questão.
Resumo: ficha técnica da UFESP
Quer as principais informações sobre a UFESP? Veja uma rápida ficha técnica sobre essa importante unidade financeira.
– Para que ele serve?
A UFESP é utilizada como base para tributos estaduais, tributos municipais e contratos fechados com empresas privadas.
– Qual é sua abrangência?
A Unidade Fiscal abrange todo o território do Estado de São Paulo.
– Como é feito o seu cálculo?
A UFESP varia de acordo com o IPC-FIPE anual.
– Quem é responsável pela apuração desta medida?
O governo paulista é responsável pelo cálculo e pela divulgação do valor da UFESP.
– Qual é a periodicidade do índice?
Atualmente, a UFESP é atualizada a cada ano.