Acompanhe o índice da poupança diária e mensal
A caderneta de poupança é um dos investimentos mais antigos do Brasil. Por ser bastante acessível, ela é utilizada pelos brasileiros que almejam poupar dinheiro com segurança e facilidade.
Para entender melhor esta situação, é interessante que se conheça o funcionamento e como é calculado o rendimento da poupança.
Saiba como funciona a poupança
A rentabilidade da poupança é igual para todos os bancos que possuem este serviço, pois as regras de remuneração são definidas pelo governo. Ou seja, uma pessoa pode abrir conta poupança em qualquer banco de interesse que a remuneração será a mesma.
O rendimento é calculado mensalmente sobre o dinheiro que está na conta poupança. E o valor dos juros é depositado automaticamente em cada data de aniversário, que pode ser o dia que a conta foi aberta ou a data do depósito realizado.
As pessoas que fazem depósitos em várias datas no mês podem ter várias datas de aniversário. O mais importante é ter atenção às datas que caem nos dias 29, 30 ou 31 do mês, porque a data de aniversário a se considerar será o 1º dia do próximo mês.
Como calcular o rendimento da poupança
A caderneta de poupança, em 1861, chegou a oferecer aos poupadores brasileiros um rendimento de 6% ao ano. Entretanto, com a mudança nas regras da remuneração em 2012, não é possível assegurar que a rentabilidade apresente hoje percentuais como antigamente.
Para entender o rendimento da poupança, é interessante conhecer a nova regra do cálculo:
- 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR) - quando a meta da Taxa Selic for superior a 8,50%.
- 70% da meta da taxa Selic ao ano + Taxa Referencial - quando a Selic for igual ou menor que 8,50%.
Como é possível ver, a queda da Selic pode mudar o cálculo da poupança. E isso acaba impactando o rendimento que já não era bom, e pode ficar pior. Um exemplo disso ocorreu em 2017, quando a taxa Selic sofreu cortes sucessivos e, quando caiu abaixo do patamar de 8,5%, a forma de calcular o rendimento da poupança mudou, entregando um retorno ainda menor.
Índice da poupança diária e mensal
O Banco Central do Brasil disponibiliza para todos os usuários o índice diária e mensal da poupança em seu site oficial. É possível acompanhar todo o histórico da rentabilidade desde 1979 até 2021.
Índice da poupança diária em 2021
Abril de 2021 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
Março de 2021 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
17 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
29 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
30 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
31 | 0,5000 | 0,1590 | ||||
Fevereiro de 2021 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
17 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
29 | - | - | ||||
30 | - | - | ||||
31 | - | - | ||||
Janeiro de 2021 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
17 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
29 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
30 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
31 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
Dezembro de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
17 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
29 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
30 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
31 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
Novembro de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
16 | 0,500 | 0,1159 | ||||
17 | 0,500 | 0,1159 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
29 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
30 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
Outubro de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
17 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
29 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
30 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
31 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
Setembro de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
17 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
29 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
30 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
31 | ||||||
Agosto de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
17 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
29 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
30 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
31 | 0,5000 | 0,1159 | ||||
Julho de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
17 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
29 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
30 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
Junho de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
2 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
3 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
4 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
5 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
6 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
17 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
29 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
30 | 0,5000 | 0,1303 | ||||
Maio de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
2 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
3 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
4 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
5 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
6 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
7 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
8 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
9 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
10 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
11 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
12 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
13 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
14 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
15 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
16 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
17 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
18 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
19 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
20 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
21 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
22 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
23 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
24 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
25 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
26 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
27 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
28 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
29 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
30 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
31 | 0,5000 | 0,1733 | ||||
Abril de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
2 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
3 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
4 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
5 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
6 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
7 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
8 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
9 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
10 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
11 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
12 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
13 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
14 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
15 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
16 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
17 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
18 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
19 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
20 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
21 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
22 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
23 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
24 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
25 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
26 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
27 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
28 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
29 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
30 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
31 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
Março de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
2 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
3 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
4 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
5 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
6 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
7 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
8 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
9 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
10 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
11 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
12 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
13 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
14 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
15 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
16 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
17 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
18 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
19 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
20 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
21 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
22 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
23 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
24 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
25 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
26 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
27 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
28 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
29 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
30 | 0,5000 | 0,2162 | ||||
31 | 0,5000 | 0,2162 |
Fevereiro de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
2 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
3 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
4 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
5 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
6 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
7 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
8 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
9 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
10 | 0,5000 | 0,2446 | ||||
11 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
12 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
13 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
14 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
15 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
16 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
17 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
18 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
19 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
20 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
21 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
22 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
23 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
24 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
25 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
26 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
27 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
28 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
29 | 0,5000 | 0,2466 | ||||
30 | ||||||
31 |
Janeiro de 2020 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
2 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
3 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
4 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
5 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
6 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
7 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
8 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
9 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
10 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
11 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
12 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
13 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
14 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
15 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
16 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
17 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
18 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
19 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
20 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
21 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
22 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
23 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
24 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
25 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
26 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
27 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
28 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
29 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
30 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
31 | 0,5000 | 0,2588 |
Dezembro 2019 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
2 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
3 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
4 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
5 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
6 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
7 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
8 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
9 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
10 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
11 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
12 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
13 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
14 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
15 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
16 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
17 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
18 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
19 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
20 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
210, | 0,5000 | 2588 | ||||
22 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
23 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
24 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
25 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
26 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
27 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
28 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
29 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
300 | 0,5000 | 0,2588 | ||||
31 | 0,5000 | 0,2588 |
Novembro 2019 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
2 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
3 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
4 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
5 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
6 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
7 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
8 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
9 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
10 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
11 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
12 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
13 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
14 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
15 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
16 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
17 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
18 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
19 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
20 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
21 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
22 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
23 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
24 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
25 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
26 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
27 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
28 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
29 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
30 | 0,5000 | 0,2871 | ||||
31 |
Outubro 2019 | ||||||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 | ||||
1 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
2 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
3 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
4 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
5 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
6 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
7 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
8 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
9 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
10 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
11 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
12 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
13 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
14 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
15 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
16 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
17 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
18 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
19 | 0,5000 | 0,3153 | ||||
