A caderneta de poupança é um dos investimentos mais antigos do Brasil. Por ser bastante acessível, ela é utilizada pelos brasileiros que almejam poupar dinheiro com segurança e facilidade.
Para entender melhor esta situação, é interessante que se conheça o funcionamento e como é necessário o rendimento da poupança.
Saiba como funciona a poupança
A rentabilidade da poupança é igual para todos os bancos que possuem este serviço, pois as regras de remuneração são definidas pelo governo. Ou seja, uma pessoa pode abrir conta poupança em qualquer banco de interesse que a remuneração será a mesma.
O rendimento é mensalmente compensado sobre o dinheiro que está na conta poupança. E o valor dos juros é depositado automaticamente em cada dado de aniversário, que pode ser o dia que a conta foi aberta ou a dados do depósito realizado.
As pessoas que fazem depósitos em várias datas no mês podem ter várias datas de aniversário. O mais importante é ter atenção aos dados que caem nos dias 29, 30 ou 31 do mês, porque um dado de aniversário a se considerar será o 1º dia do próximo mês.
Como calcular o rendimento da poupança
A caderneta de poupança, em 1861, chegou a oferecer aos poupadores brasileiros um rendimento de 6% ao ano. Entretanto, com a mudança nas regras da remuneração em 2012, não é possível assegurar que a rentabilidade apresente hoje percentuais como antigamente.
Para entender o rendimento da poupança, é interessante conhecer a nova regra do cálculo:
- 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR) – quando uma meta da Taxa Selic para superior a 8,50%.
- 70% da meta da taxa Selic ao ano + Taxa Referencial – quando a Selic for igual ou menor que 8,50%.
Como é possível ver, uma queda da Selic pode mudar o cálculo da poupança. E isso acaba impactando o rendimento que já não era bom, e pode ficar pior. Um exemplo disso ocorrido em 2017, quando a taxa Selic sofreu cortes sucessivos e, quando caiu abaixo do patamar de 8,5%, a forma de cálculo o rendimento da poupança mudou, entregando um retorno ainda menor.
Índice da poupança diária e mensal
O Banco Central do Brasil disponibiliza para todos os usuários o índice diário e mensal da poupança em seu site oficial. É possível acompanhar todo o histórico da rentabilidade de 1979 até 2021.
Índice da poupança diária em 2024
Junho de 2024 | ||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 |
1 | 0,5367 | 0,5367 |
2 | 0,5629 | 0,5629 |
3 | 0,5891 | 0,5891 |
4 | 0,5861 | 0,5861 |
5 | 0,5853 | 0,5853 |
6 | 0,6139 | 0,6139 |
7 | 0,5606 | 0,5606 |
8 | 0,5393 | 0,5393 |
9 | 0,5658 | 0,5658 |
10 | 0,5925 | 0,5925 |
11 | 0,5887 | 0,5887 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
Maio de 2024 | ||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 |
1 | 0,5874 | 0,5874 |
2 | 0,5874 | 0,5874 |
3 | 0,5524 | 0,5524 |
4 | 0,5489 | 0,5489 |
5 | 0,5848 | 0,5848 |
6 | 0,6109 | 0,6109 |
7 | 0,6087 | 0,6087 |
8 | 0,6065 | 0,6065 |
9 | 0,5838 | 0,5838 |
10 | 0,5490 | 0,5490 |
11 | 0,5344 | 0,5344 |
12 | 0,5607 | 0,5607 |
13 | 0,5869 | 0,5869 |
14 | 0,5889 | 0,5889 |
15 | 0,6149 | 0,6149 |
16 | 0,5646 | 0,5646 |
17 | 0,5387 | 0,5387 |
18 | 0,5384 | 0,5384 |
19 | 0,5649 | 0,5649 |
20 | 0,5916 | 0,5916 |
21 | 0,5926 | 0,5926 |
22 | 0,5909 | 0,5909 |
23 | 0,5643 | 0,5643 |
24 | 0,5396 | 0,5396 |
25 | 0,5418 | 0,5418 |
26 | 0,5685 | 0,5685 |
27 | 0,5952 | 0,5952 |
28 | 0,5914 | 0,5914 |
29 | 0,0000 | 0,0000 |
30 | 0,0000 | 0,0000 |
31 | 0,0000 | 0,0000 |
Abril de 2024 | ||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 |
1 | 0,6028 | 0,6028 |
2 | 0,5861 | 0,5861 |
3 | 0,5854 | 0,5854 |
4 | 0,5811 | 0,5811 |
5 | 0,5464 | 0,5464 |
6 | 0,5228 | 0,5228 |
7 | 0,5488 | 0,5488 |
8 | 00,5847 | 0,5847 |
9 | 0,5844 | 0,5844 |
10 | 0,5840 | 0,5840 |
11 | 0,5812 | 0,5812 |
12 | 0,5572 | 0,5572 |
13 | 0,5212 | 0,5212 |
14 | 0,5570 | 0,5570 |
15 | 0,5828 | 0,5828 |
16 | 0,5848 | 0,5848 |
17 | 0,5602 | 0,5602 |
18 | 0,5675 | 0,5675 |
19 | 0,5364 | 0,5364 |
20 | 0,5102 | 0,5102 |
21 | 0,5365 | 0,5365 |
22 | 0,5629 | 0,5629 |
23 | 0,5608 | 0,5608 |
24 | 0,5630 | 0,5630 |
25 | 0,5624 | 0,5624 |
26 | 0,5367 | 0,5367 |
27 | 0,5088 | 0,5088 |
28 | 0,5352 | 0,5352 |
29 | 0,0000 | 0,0000 |
30 | 0,0000 | 0,0000 |
Março de 2024 | ||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 |
1 | 0,5333 | 0,5333 |
2 | 0,5302 | 0,5302 |
3 | 0,5565 | 0,5565 |
4 | 0,5828 | 0,5828 |
5 | 0,5816 | 0,5816 |
6 | 0,5784 | 0,5784 |
7 | 0,5475 | 0,5475 |
8 | 0,5197 | 0,5197 |
9 | 0,5551 | 0,5551 |
10 | 0,5809 | 0,5809 |
11 | 0,6067 | 0,6067 |
12 | 0,6136 | 0,6136 |
13 | 0,6106 | 0,6106 |
14 | 0,5825 | 0,5825 |
15 | 0,5522 | 0,5522 |
16 | 0,5504 | 0,5504 |
17 | 0,5763 | 0,5763 |
18 | 0,6022 | 0,6022 |
19 | 0,5990 | 0,5990 |
20 | 0,5940 | 0,5940 |
21 | 0,5631 | 0,5631 |
22 | 0,5342 | 0,5342 |
23 | 0,5517 | 0,5517 |
24 | 0,5873 | 0,5873 |
25 | 0,6131 | 0,6131 |
26 | 0,6106 | 0,6106 |
27 | 0,6066 | 0,6066 |
28 | 0,5789 | 0,5789 |
29 | 0,0000 | 0,0000 |
30 | 0,0000 | 0,0000 |
31 | 0,0000 | 0,0000 |
Fevereiro de 2024 | ||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 |
1 | 0,5079 | 0,5079 |
2 | 0,5083 | 0,5083 |
3 | 0,5000 | 0,5000 |
4 | 0,5000 | 0,5000 |
5 | 0,5090 | 0,5090 |
6 | 0,5090 | 0,5090 |
7 | 0,5087 | 0,5087 |
8 | 0,5082 | 0,5082 |
9 | 0,5079 | 0,5079 |
10 | 0,5000 | 0,5000 |
11 | 0,5000 | 0,5000 |
12 | 0,5084 | 0,5084 |
13 | 0,5374 | 0,5374 |
14 | 0,5663 | 0,5663 |
15 | 0,5668 | 0,5668 |
16 | 0,5664 | 0,5664 |
17 | 0,5366 | 0,5366 |
18 | 0,5366 | 0,5366 |
19 | 0,5655 | 0,5655 |
20 | 0,5668 | 0,5668 |
21 | 0,5651 | 0,5651 |
22 | 0,5654 | 0,5654 |
23 | 0,5638 | 0,5638 |
24 | 0,5342 | 0,5342 |
25 | 0,5342 | 0,5342 |
26 | 0,5630 | 0,5630 |
27 | 0,5626 | 0,5626 |
28 | 0,5615 | 0,5615 |
29 | 0,0000 | 0,0000 |
Janeiro de 2024 | ||
Dias | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 |
1 | 0,5879 | 0,5879 |
2 | 0,6170 | 0,6170 |
3 | 0,6171 | 0,6171 |
4 | 0,5917 | 0,5917 |
5 | 0,5663 | 0,5663 |
6 | 0,5681 | 0,5681 |
7 | 0,5977 | 0,5977 |
8 | 0,6271 | 0,6271 |
9 | 0,6252 | 0,6252 |
10 | 0,6256 | 0,6256 |
11 | 0,5939 | 0,5939 |
12 | 0,5710 | 0,5710 |
13 | 0,5429 | 0,5429 |
14 | 0,5429 | 0,5429 |
15 | 0,5721 | 0,5721 |
16 | 0,5717 | 0,5717 |
17 | 0,5692 | 0,5692 |
18 | 0,5417 | 0,5417 |
19 | 0,5099 | 0,5099 |
20 | 0,5089 | 0,5089 |
21 | 0,5379 | 0,5379 |
22 | 0,5668 | 0,5668 |
23 | 0,5659 | 0,5659 |
24 | 0,5666 | 0,5666 |
25 | 0,5378 | 0,5378 |
26 | 0,5108 | 0,5108 |
27 | 0,5122 | 0,5122 |
28 | 0,5412 | 0,5412 |
29 | 0,0000 | 0,0000 |
30 | 0,0000 | 0,0000 |
31 |
Histórico de rendimentos pela regra atual da Poupança
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,7091% | 0,5834% | 0,7404% | 0,5825% | 0,7158% | 0,6808% | 0,6589% | 0,7171% | 0,6136% | 0,6061% | 0,5779% | 0,5693% | 8,0363% |
2022 | 0,5608% | 0,5000% | 0,5976% | 0,5558% | 0,6671% | 0,6491% | 0,6639% | 0,7421% | 0,6814% | 0,6501% | 0,6515% | 0,7082% | 7,8997% |
2021 | 0,1159% | 0,1159% | 0,1159% | 0,1590% | 0,1590% | 0,2019% | 0,2446% | 0,2446% | 0,3012% | 0,3575% | 0,4412% | 0,4902% | 2,9861% |
2020 | 0,2588% | 0,2588% | 0,2446% | 0,2162% | 0,2162% | 0,1733% | 0,1303% | 0,1303% | 0,1159% | 0,1159% | 0,1159% | 0,1159% | 2,1121% |
2019 | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3434% | 0,3434% | 0,3153% | 0,2871% | 0,2871% | 4,2576% |
2018 | 0,3994% | 0,3994% | 0,3855% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 0,3715% | 4,6229% |
2017 | 0,6708% | 0,5304% | 0,6527% | 0,5000% | 0,5768% | 0,5539% | 0,5626% | 0,5512% | 0,5000% | 0,4690% | 0,4273% | 0,4273% | 6,6141% |
2016 | 0,6327% | 0,5962% | 0,7179% | 0,6311% | 0,6541% | 0,7053% | 0,6629% | 0,7558% | 0,6583% | 0,6609% | 0,6435% | 0,6858% | 8,3047% |
2015 | 0,5882% | 0,5169% | 0,6302% | 0,6079% | 0,6159% | 0,6822% | 0,7317% | 0,6876% | 0,6930% | 0,6799% | 0,6303% | 0,7261% | 8,0739% |
2014 | 0,6132% | 0,5540% | 0,5267% | 0,5461% | 0,5607% | 0,5467% | 0,6059% | 0,5605% | 0,5877% | 0,6043% | 0,5485% | 0,6058% | 7,0799% |
2013 | 0,4134% | 0,4134% | 0,4134% | 0,4134% | 0,4273% | 0,4551% | 0,4761% | 0,4828% | 0,5079% | 0,5925% | 0,5208% | 0,5496% | 5,8150% |
2012 | — | — | — | — | — | 0,4828% | 0,4973% | 0,4675% | 0,4273% | 0,4273% | 0,4134% | 0,4134% | 3,1712% |
Histórico de rendimentos pela regra antiga da Poupança
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,7091% | 0,5834% | 0,7404% | 0,5825% | 0,7158% | 0,6808% | 0,6589% | 0,7171% | 0,6136% | 0,6061% | 0,5779% | 0,5693% | 8,0363% |
2022 | 0,5608% | 0,5000% | 0,5976% | 0,5558% | 0,6671% | 0,6491% | 0,6639% | 0,7421% | 0,6814% | 0,6501% | 0,6515% | 0,7082% | 7,8997% |
2021 | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5490% | 6,2195% |
2020 | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 6,1678% |
2019 | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 6,1678% |
2018 | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 6,1678% |
2017 | 0,6708% | 0,5304% | 0,6527% | 0,5000% | 0,5768% | 0,5539% | 0,5626% | 0,5512% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 6,8015% |
2016 | 0,6327% | 0,5962% | 0,7179% | 0,6311% | 0,6541% | 0,7053% | 0,6629% | 0,7558% | 0,6583% | 0,6609% | 0,6435% | 0,6858% | 8,3047% |
2015 | 0,5882% | 0,5169% | 0,6302% | 0,6079% | 0,6159% | 0,6822% | 0,7317% | 0,6876% | 0,6930% | 0,6799% | 0,6303% | 0,7261% | 8,0739% |
2014 | 0,6132% | 0,5540% | 0,5267% | 0,5461% | 0,5607% | 0,5467% | 0,6059% | 0,5605% | 0,5877% | 0,6043% | 0,5485% | 0,6058% | 7,0799% |
2013 | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5210% | 0,5000% | 0,5079% | 0,5925% | 0,5208% | 0,5496% | 6,3705% |
2012 | 0,5868% | 0,5000% | 0,6073% | 0,5228% | 0,5470% | 0,5000% | 0,5145% | 0,5124% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 6,4753% |
2011 | 0,5719% | 0,5527% | 0,6218% | 0,5371% | 0,6578% | 0,6120% | 0,6235% | 0,7086% | 0,6008% | 0,5623% | 0,5648% | 0,5942% | 7,4503% |
2010 | 0,5000% | 0,5000% | 0,5796% | 0,5000% | 0,5513% | 0,5592% | 0,6157% | 0,5914% | 0,5706% | 0,5474% | 0,5338% | 0,6413% | 6,8992% |
2009 | 0,6849% | 0,5453% | 0,6445% | 0,5456% | 0,5451% | 0,5659% | 0,6056% | 0,5198% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5000% | 0,5536% | 6,9204% |
2008 | 0,6015% | 0,5244% | 0,5411% | 0,5960% | 0,5740% | 0,6152% | 0,6924% | 0,6582% | 0,6980% | 0,7519% | 0,6626% | 0,7160% | 7,9037% |
2007 | 0,7200% | 0,5725% | 0,6885% | 0,6278% | 0,6697% | 0,5959% | 0,6476% | 0,6473% | 0,5354% | 0,6148% | 0,5593% | 0,5643% | 7,7022% |
2006 | 0,7338% | 0,5729% | 0,7083% | 0,5859% | 0,6897% | 0,6947% | 0,6760% | 0,7448% | 0,6529% | 0,6884% | 0,6288% | 0,6530% | 8,3312% |
2005 | 0,6889% | 0,5967% | 0,7648% | 0,7013% | 0,7540% | 0,8008% | 0,7588% | 0,8483% | 0,7650% | 0,7110% | 0,6939% | 0,7280% | 9,1760% |
2004 | 0,6286% | 0,5460% | 0,6787% | 0,5878% | 0,6554% | 0,6770% | 0,6962% | 0,7015% | 0,6737% | 0,6114% | 0,6152% | 0,7412% | 8,0984% |
2003 | 0,9902% | 0,9137% | 0,8801% | 0,9205% | 0,9673% | 0,9187% | 1,0492% | 0,9058% | 0,8381% | 0,8229% | 0,6785% | 0,6908% | 11,1031% |
2002 | 0,7604% | 0,6177% | 0,6767% | 0,7369% | 0,7113% | 0,6590% | 0,7669% | 0,7493% | 0,6965% | 0,7782% | 0,7657% | 0,8627% | 9,1432% |
2001 | 0,6376% | 0,5370% | 0,6733% | 0,6554% | 0,6836% | 0,6465% | 0,7453% | 0,8453% | 0,6635% | 0,7928% | 0,6938% | 0,6993% | 8,5941% |
2000 | 0,7160% | 0,7340% | 0,7253% | 0,6308% | 0,7504% | 0,7151% | 0,6555% | 0,7035% | 0,6043% | 0,6323% | 0,6203% | 0,5996% | 8,3935% |
1999 | 1,0189% | 1,3339% | 1,6672% | 1,1122% | 1,0790% | 0,8124% | 0,7948% | 0,7960% | 0,7729% | 0,7276% | 0,7008% | 0,8013% | 12,2508% |
1998 | 1,6516% | 0,9483% | 1,4040% | 0,9744% | 0,9566% | 0,9938% | 1,0531% | 0,8768% | 0,9535% | 1,3936% | 1,1167% | 1,2471% | 14,4425% |
1997 | 1,2477% | 1,1649% | 1,1348% | 1,1242% | 1,1386% | 1,1568% | 1,1613% | 1,1301% | 1,1506% | 1,1586% | 2,0411% | 1,8150% | 16,5563% |
1996 | 1,7589% | 1,4673% | 1,3180% | 1,1630% | 1,0917% | 1,1129% | 1,0880% | 1,1306% | 1,1653% | 1,2456% | 1,3187% | 1,3761% | 16,3440% |
1995 | 2,6118% | 2,3624% | 2,8113% | 3,9840% | 3,7633% | 3,4007% | 3,5055% | 3,1175% | 2,4490% | 2,1623% | 1,9459% | 1,8467% | 39,7408% |
1994 | 42,1472% | 40,5593% | 42,5593% | 46,6999% | 47,1722% | 47,6097% | 5,5513% | 2,6419% | 2,9513% | 3,0679% | 3,4356% | 3,3875% | 1.015,9521% |
1993 | 27,3938% | 27,0320% | 26,4390% | 28,8611% | 29,3234% | 30,7304% | 31,0218% | 34,0067% | 35,2931% | 37,2127% | 36,8408% | 37,4840% | 2.633,5424% |
1992 | 26,1074% | 26,2381% | 24,8914% | 21,6854% | 20,4091% | 21,6553% | 24,3085% | 23,8361% | 26,0069% | 25,6954% | 23,9065% | 24,5698% | 1.233,7089% |
1991 | — | 7,5350% | 9,0425% | 9,4746% | 9,5350% | 9,9470% | 10,6003% | 12,5098% | 17,3639% | 20,3689% | 31,1726% | 29,0621% | 360,0792 |