Entenda o que é IPCA-15 e como este índice é calculado.
IPCA-15
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia do índice oficial de inflação, ficou em 0,44% em maio, 0,23 ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada em abril (0,21%), divulgou nesta terça-feira (28/05) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As maiores influências vieram dos grupos Saúde e cuidados pessoais, que registrou alta de 1,07%, e Transportes, que acelerou 0,77%, em grande parte por causa da alta na gasolina (1,90%), responsável por um impacto de 0,09 p.p. no índice geral.
Segue abaixo os dados mais atualizados do IPCA-15 atual, IPCA-15 acumulado e mais:
IPCA-15 maio de 2024 (Referente a maio 2024) | 0,44% |
IPCA-15 acumulado em 2024 (até maio 2024) | 2,12% |
IPCA-15 acumulado últimos 12 meses (junho 2023 – maio 2024) | 3,70% |
Data da próxima divulgação | 26/junho |
IPCA-15 – 2024
Mês de referência | IPCA-15 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,31% | 4,47% | 0,31% |
fevereiro | 0,78% | 4,49% | 1,09% |
março | 0,36% | 4,14% | 1,46% |
abril | 0,21% | 3,77% | 1,67% |
maio | 0,44% | 3,70% | 2,12% |
IPCA-15 – 2023
Mês de referência | IPCA-15 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2023 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,55% | 5,87% | 0,55% |
fevereiro | 0,76% | 5,63% | 1,31% |
março | 0,69% | 5,36% | 2,01% |
abril | 0,57% | 4,16% | 2,59% |
maio | 0,51% | 4,07% | 3,12% |
junho | 0,04% | 3,40% | 3,16% |
julho | -0,07% | 3,19% | 3,09% |
agosto | 0,28% | 4,24% | 3,38% |
setembro | 0,35% | 5,00% | 3,74% |
outubro | 0,21% | 5,05% | 3,96% |
novembro | 0,33% | 4,84% | 4,30% |
dezembro | 0,40% | 4,72% | 4,72% |
IPCA-15 – 2022
Confira abaixo a tabela do IPCA-15 em 2022, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPCA-15 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2022 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,58% | 10,20% | 0,58% |
fevereiro | 0,99% | 10,76% | 1,58% |
março | 0,95% | 10,79% | 2,54% |
abril | 1,73% | 12,03% | 4,31% |
maio | 0,59% | 12,20% | 4,93% |
junho | 0,69% | 12,04% | 5,65% |
julho | 0,13% | 11,39% | 5,79% |
agosto | -0,73% | 9,60% | 5,02% |
setembro | -0,37% | 7,96% | 4,63% |
outubro | 0,16% | 6,85% | 4,80% |
novembro | 0,53% | 6,17% | 5,35% |
dezembro | 0,52% | 5,90% | 5,90% |
IPCA-15 – 2021
Veja abaixo a tabela do IPCA-15 em 2021, com cada valor mensal apurado no ano para o índice.
Mês de referência | IPCA-15 no mês | Acumulado 12 meses | Acumulado 2021 |
---|---|---|---|
janeiro | 0,78% | 4,30% | 0,78% |
fevereiro | 0,48% | 4,57% | 1,26% |
março | 0,93% | 5,52% | 2,21% |
abril | 0,60% | 6,17% | 2,82% |
maio | 0,44% | 7,27% | 3,27% |
junho | 0,83% | 8,13% | 4,13% |
julho | 0,72% | 8,59% | 4,88% |
agosto | 0,89% | 9,30% | 5,81% |
setembro | 1,14% | 10,05% | 7,02% |
outubro | 1,20% | 10,34% | 8,30% |
novembro | 1,17% | 10,73% | 9,57% |
dezembro | 0,78% | 10,42% | 10,42% |
O que é IPCA-15?
O indicador IPCA-15 é a prévia dos resultados do IPCA, que representa o termômetro oficial da inflação no Brasil. Assim, o principal objetivo é monitorar a variação de preço de um conjunto de produtos e serviços do varejo (consumidor final).
Dessa forma, através desse indicador é possível mensurar o custo de vida da população brasileira, sendo utilizado principalmente para reajustar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).
Como é calculado o IPCA-15?
Em primeiro lugar, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), órgão responsável pela coleta de dados para o cálculo do índice, pesquisa itens de consumo de famílias cujo rendimento vai de 1 até 40 salários mínimos. Essa amostra representa a renda da maior parte da população brasileira. A coleta das informações ocorrem entre o dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês atual. Desse modo, ele mostra a tendência do resultado do final do mês.
Todos os meses, o IBGE coleta preços em lojas e estabelecimentos de prestação de serviços, concessionárias de serviços (água e energia elétrica) e internet.
O IPCA-15 é composto por 9 grupos de produtos e serviços, sendo:
- alimentação e bebidas;
- artigos de residência;
- artigos de vestuário;
- habitação;
- transportes;
- despesas pessoais;
- educação;
- comunicação;
- saúde e cuidados pessoais.
IPCA-15 por grupo de despesas em 2024
Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Alimentação e bebidas | 1,53% | 0,97% | 0,91% | 0,61% | 0,26% | 4,35% | |||||||
2.Habitação | 0,33% | 0,14% | 0,19% | 0,07% | 0,25% | 0,98% | |||||||
3.Artigos de residência | 0,26% | 0,45% | -0,58% | 0,03% | -0,44% | -0,28% | |||||||
4.Vestuário | 0,22% | -0,39% | -0,22% | 0,41% | 0,66% | 0,68% | |||||||
5.Transportes | -1,13% | 0,15% | 0,43% | -0,49% | 0,77% | -0,28% | |||||||
6.Saúde e cuidados pessoais | 0,56% | 0,76% | 0,61% | 0,78% | 1,07% | 3,84% | |||||||
7.Despesas pessoais | 0,56% | 0,46% | -0,07% | 0,40% | 0,18% | 1,54% | |||||||
8.Educação | 0,39% | 5,07% | 0,14% | 0,05% | 0,11% | 5,80% | |||||||
9.Comunicação | -0,03% | 1,67% | -0,04% | 0,17% | 0,18% | 1,95% |
IPCA-15 por cidade em 2024
Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belém (PA) | 0,63% | 0,74% | 0,74% | 0,33% | 0,29% | 2,76% | |||||||
Belo Horizonte (MG) | 0,88% | 1,02% | 0,42% | 0,14% | 0,60% | 3,10% | |||||||
Brasília (DF) | -0,41% | 0,59% | 0,40% | 0,23% | 0,55% | 1,36% | |||||||
Curitiba (PR) | 0,28% | 0,54% | 0,46% | 0,23% | 0,43% | 1,95% | |||||||
Fortaleza (CE) | 0,69% | 0,75% | 0,48% | -0,02% | 0,26% | 2,18% | |||||||
Goiânia (GO) | 0,24% | 1,07% | 0,14% | 0,08% | 0,27% | 1,81% | |||||||
Porto Alegre (RS) | 0,42% | 0,11% | 0,32% | -0,01% | 0,86% | 1,71% | |||||||
Recife (PE) | 0,36% | 0,78% | 0,46% | 0,57% | 0,31% | 2,50% | |||||||
Rio de Janeiro (RJ) | 0,43% | 0,74% | 0,35% | 0,31% | 0,15% | 1,99% | |||||||
Salvador (BA) | 0,35% | 0,90% | 0,23% | 0,31% | 0,87% | 2,69% | |||||||
São Paulo (SP) | 0,10% | 0,93% | 0,31% | 0,22% | 0,36% | 1,93% |
Além disso, o calculo desse indicador engloba o rendimentos das famílias que residem nas regiões metropolitanas:
- São Paulo;
- Rio de Janeiro;
- Belo Horizonte;
- Porto Alegre;
- Curitiba;
- Salvador;
- Recife;
- Fortaleza;
- Belém;
- Distrito Federal;
- Goiânia.
As diferentes regiões têm peso diferente na composição do IPCA. A representatividade de cada uma no cálculo é determinada pela diferença na renda média das famílias. Dessa maneira, os lugares com maior peso no IPCA são os que apresentam maior rendimento.
Como você conferiu, o IPCA-15 é um índice calculado com uma metodologia semelhante ao IPCA. Entretanto, o que diferencia um indicador do outro é a maneira com que a análise é feita. Porém, como a inflação impacta os investimentos, é importante que você esteja atento a esse indicador.
Histórico de valores do IPCA-15
Acompanhe abaixo a série histórica do IPCA-15, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,31% | 0,78% | 0,36% | 0,21% | 0,44% | 2,12% | |||||||
2023 | 0,55% | 0,76% | 0,69% | 0,57% | 0,51% | 0,04% | -0,07% | 0,28% | 0,35% | 0,21% | 0,33% | 0,40% | 4,72% |
2022 | 0,58% | 0,99% | 0,95% | 1,73% | 0,59% | 0,69% | 0,13% | -0,73% | -0,37% | 0,16 | 0,53 | 0,52 | 5,90% |
2021 | 0,78% | 0,48% | 0,93% | 0,60% | 0,44% | 0,83% | 0,72% | 0,89% | 1,14% | 1,20% | 1,17% | 0,78% | 10,42% |
2020 | 0,71% | 0,22% | 0,02% | -0,01% | -0,59% | 0,02% | 0,30% | 0,23% | 0,45% | 0,94% | 0,81% | 1,06% | 4,23% |
2019 | 0,30% | 0,34% | 0,54% | 0,72% | 0,35% | 0,06% | 0,09% | 0,08% | 0,09% | 0,09% | 0,14% | 1,05% | 3,91% |
2018 | 0,39% | 0,38% | 0,10% | 0,21% | 0,14% | 1,11% | 0,64% | 0,13% | 0,09% | 0,58% | 0,19% | -0,16% | 3,86% |
2017 | 0,31% | 0,54% | 0,15% | 0,21% | 0,24% | 0,16% | -0,18% | 0,35% | 0,11% | 0,34% | 0,32% | 0,35% | 2,94% |
2016 | 0,92% | 1,42% | 0,43% | 0,51% | 0,86% | 0,40% | 0,54% | 0,45% | 0,23% | 0,19% | 0,26% | 0,19% | 6,58% |
2015 | 0,89% | 1,33% | 1,24% | 1,07% | 0,60% | 0,99% | 0,59% | 0,43% | 0,39% | 0,66% | 0,85% | 1,18% | 10,71% |
2014 | 0,67% | 0,70% | 0,73% | 0,78% | 0,58% | 0,47% | 0,17% | 0,14% | 0,39% | 0,48% | 0,38% | 0,79% | 6,46% |
2013 | 0,88% | 0,68% | 0,49% | 0,51% | 0,46% | 0,38% | 0,07% | 0,16% | 0,27% | 0,48% | 0,57% | 0,75% | 5,85% |
2012 | 0,65% | 0,53% | 0,25% | 0,43% | 0,51% | 0,18% | 0,33% | 0,39% | 0,48% | 0,65% | 0,54% | 0,69% | 5,78% |
2011 | 0,76% | 0,97% | 0,60% | 0,77% | 0,70% | 0,23% | 0,10% | 0,27% | 0,53% | 0,42% | 0,46% | 0,56% | 6,56% |
2010 | 0,52% | 0,94% | 0,55% | 0,48% | 0,63% | 0,19% | -0,09% | -0,05% | 0,31% | 0,62% | 0,86% | 0,69% | 5,79% |
2009 | 0,40% | 0,63% | 0,11% | 0,36% | 0,59% | 0,38% | 0,22% | 0,23% | 0,19% | 0,18% | 0,44% | 0,38% | 4,18% |
2008 | 0,70% | 0,64% | 0,23% | 0,59% | 0,56% | 0,90% | 0,63% | 0,35% | 0,26% | 0,30% | 0,49% | 0,29% | 6,10% |
2007 | 0,52% | 0,46% | 0,41% | 0,22% | 0,26% | 0,29% | 0,24% | 0,42% | 0,29% | 0,24% | 0,23% | 0,70% | 4,36% |
2006 | 0,51% | 0,52% | 0,37% | 0,17% | 0,27% | -0,15% | -0,02% | 0,19% | 0,05% | 0,29% | 0,37% | 0,35% | 2,96% |
2005 | 0,68% | 0,74% | 0,35% | 0,74% | 0,83% | 0,12% | 0,11% | 0,28% | 0,16% | 0,56% | 0,78% | 0,38% | 5,88% |
2004 | 0,68% | 0,90% | 0,40% | 0,21% | 0,54% | 0,56% | 0,93% | 0,79% | 0,49% | 0,32% | 0,63% | 0,84% | 7,54% |
2003 | 1,98% | 2,19% | 1,14% | 1,14% | 0,85% | 0,22% | -0,18% | 0,27% | 0,57% | 0,66% | 0,17% | 0,46% | 9,86% |
2002 | 0,62% | 0,44% | 0,40% | 0,78% | 0,42% | 0,33% | 0,77% | 1,00% | 0,62% | 0,90% | 2,08% | 3,05% | 11,99% |
2001 | 0,63% | 0,50% | 0,36% | 0,50% | 0,49% | 0,38% | 0,94% | 1,18% | 0,38% | 0,37% | 0,99% | 0,55% | 7,51% |
2000 | 0,65% | 0,34% | 0,09% | 0,47% | 0,09% | 0,08% | 0,78% | 1,99% | 0,45% | 0,18% | 0,17% | 0,60% | 6,04% |
1999 | 0,68% | 0,64% | 1,22% | 0,78% | 0,51% | -0,02% | 0,79% | 0,81% | 0,47% | 0,80% | 0,99% | 0,91% | 8,92% |
1998 | 0,54% | 0,64% | 0,39% | 0,22% | 0,41% | 0,34% | -0,11% | -0,37% | -0,44% | 0,01% | -0,11% | 0,13% | 1,66% |
1997 | 1,13% | 0,71% | 0,59% | 0,68% | 0,50% | 0,55% | 0,31% | 0,17% | -0,05% | 0,25% | 0,07% | 0,49% | 5,53% |
1996 | 1,63% | 1,20% | 0,62% | 0,70% | 1,32% | 1,11% | 1,37% | 0,70% | 0,11% | 0,14% | 0,41% | 0,20% | 9,92% |
1995 | 1,78% | 1,22% | 1,28% | 1,95% | 2,77% | 2,25% | 2,59% | 1,49% | 0,97% | 1,34% | 1,46% | 1,36% | 22,47% |
1994 | 39,17% | 39,70% | 43,63% | 41,25% | 44,21% | 44,65% | 5,21% | 5,00% | 1,63% | 1,90% | 2,95% | 2,25% | 890,89% |
(Redação – Investimentos e Notícias)