Juros poupança
Confira os Rendimentos da poupança.
Aniversário | Rendimento | Aniversário | Rendimento |
31/07/2015 | 0.0000 | 01/08/2015 | 0.7317 |
02/08/2015 | 0.7143 | 03/08/2015 | 0.6924 |
04/08/2015 | 0.6857 | 05/08/2015 | 0.7138 |
06/08/2015 | 0.7444 | 07/08/2015 | 0.7360 |
08/08/2015 | 0.7566 | 09/08/2015 | 0.6993 |
10/08/2015 | 0.6945 | 11/08/2015 | 0.6856 |
12/08/2015 | 0.7240 | 13/08/2015 | 0.7538 |
14/08/2015 | 0.7139 | 15/08/2015 | 0.7461 |
16/08/2015 | 0.7108 | 17/08/2015 | 0.6780 |
18/08/2015 | 0.6752 | 19/08/2015 | 0.7127 |
20/08/2015 | 0.7371 | 21/08/2015 | 0.7301 |
22/08/2015 | 0.7414 | 23/08/2015 | 0.7204 |
24/08/2015 | 0.6950 | 25/08/2015 | 0.6538 |
26/08/2015 | 0.6827 | 27/08/2015 | 0.7211 |
28/08/2015 | 0.7334 | 29/08/2015 | 0.0000 |
30/08/2015 | 0.0000 | 31/08/2015 | 0.0000 |
01/09/2015 | 0.6876 | 02/09/2015 | 0.7263 |
03/09/2015 | 0.7476 | 04/09/2015 | 0.7385 |
05/09/2015 | 0.7511 | 06/09/2015 | 0.6874 |
07/09/2015 | 0.6696 | 08/09/2015 | 0.6485 |
09/09/2015 | 0.6866 | 10/09/2015 | 0.6900 |
11/09/2015 | 0.7254 | 12/09/2015 | 0.6939 |
13/09/2015 | 0.6646 | 14/09/2015 | 0.6607 |
15/09/2015 | 0.6639 | 16/09/2015 | 0.6928 |
17/09/2015 | 0.6853 | 18/09/2015 | 0.7200 |
19/09/2015 | 0.7207 | 20/09/2015 | 0.6550 |
21/09/2015 | 0.6354 | 22/09/2015 | 0.6308 |
23/09/2015 | 0.6599 | 24/09/2015 | 0.6840 |
25/09/2015 | 0.7171 | 26/09/2015 | 0.6959 |
27/09/2015 | 0.6830 | 28/09/2015 | 0.6492 |
29/09/2015 | 0.0000 | 30/09/2015 | 0.0000 |
01/10/2015 | 0.6930 | 02/10/2015 | 0.6917 |
03/10/2015 | 0.6791 | 04/10/2015 | 0.6346 |
05/10/2015 | 0.5996 | 06/10/2015 | 0.6291 |
07/10/2015 | 0.6686 | 08/10/2015 | 0.7034 |
09/10/2015 | 0.7107 | 10/10/2015 | 0.7156 |
11/10/2015 | 0.6689 | 12/10/2015 | 0.6344 |
13/10/2015 | 0.6344 | 14/10/2015 | 0.6883 |
15/10/2015 | 0.6694 | 16/10/2015 | 0.6709 |
17/10/2015 | 0.6876 | 18/10/2015 | 0.6611 |
19/10/2015 | 0.5956 | 20/10/2015 | 0.6243 |
21/10/2015 | 0.6566 | 22/10/2015 | 0.6825 |
23/10/2015 | 0.6818 | 24/10/2015 | 0.6876 |
25/10/2015 | 0.6275 | 26/10/2015 | 0.5910 |
27/10/2015 | 0.6301 | 28/10/2015 | 0.6915 |
29/10/2015 | 0.0000 | 30/10/2015 | 0.0000 |
31/10/2015 | 0.0000 | 01/11/2015 | 0.6799 |
02/11/2015 | 0.6559 | 03/11/2015 | 0.5967 |
04/11/2015 | 0.6261 | 05/11/2015 | 0.6768 |
06/11/2015 | 0.6591 | 07/11/2015 | 0.6892 |
08/11/2015 | 0.6525 | 09/11/2015 | 0.6002 |
10/11/2015 | 0.6136 | 11/11/2015 | 0.6439 |
12/11/2015 | 0.6743 | 13/11/2015 | 0.7201 |
14/11/2015 | 0.7142 | 15/11/2015 | 0.6874 |
16/11/2015 | 0.6245 | 17/11/2015 | 0.6614 |
18/11/2015 | 0.6901 | 19/11/2015 | 0.7255 |
20/11/2015 | 0.7257 | 21/11/2015 | 0.7053 |
22/11/2015 | 0.6930 | 23/11/2015 | 0.6257 |
24/11/2015 | 0.6283 | 25/11/2015 | 0.6677 |
26/11/2015 | 0.7002 | 27/11/2015 | 0.6950 |
28/11/2015 | 0.7300 | 29/11/2015 | 0.0000 |
30/11/2015 | 0.0000 | 01/12/2015 | 0.6303 |
02/12/2015 | 0.6594 | 03/12/2015 | 0.7176 |
04/12/2015 | 0.7295 | 05/12/2015 | 0.7057 |
06/12/2015 | 0.6569 | 07/12/2015 | 0.6319 |
08/12/2015 | 0.6616 | 09/12/2015 | 0.7066 |
10/12/2015 | 0.7297 | 11/12/2015 | 0.7253 |
12/12/2015 | 0.7075 | 13/12/2015 | 0.6883 |
14/12/2015 | 0.6578 | 15/12/2015 | 0.6864 |
16/12/2015 | 0.7228 | 17/12/2015 | 0.7137 |
18/12/2015 | 0.7211 | 19/12/2015 | 0.6868 |
20/12/2015 | 0.6864 | 21/12/2015 | 0.6591 |
22/12/2015 | 0.6876 | 23/12/2015 | 0.6882 |
24/12/2015 | 0.7121 | 25/12/2015 | 0.6882 |
26/12/2015 | 0.6646 | 27/12/2015 | 0.6483 |
28/12/2015 | 0.6232 | 29/12/2015 | 0.0000 |
30/12/2015 | 0.0000 | 31/12/2015 | 0.0000 |
01/01/2016 | 0.7261 | 02/01/2016 | 0.6587 |
03/01/2016 | 0.6487 | 04/01/2016 | 0.6209 |
05/01/2016 | 0.6235 | 06/01/2016 | 0.6518 |
07/01/2016 | 0.6930 | 08/01/2016 | 0.6605 |
09/01/2016 | 0.6679 | 10/01/2016 | 0.6588 |
11/01/2016 | 0.6114 | 12/01/2016 | 0.6137 |
13/01/2016 | 0.6439 | 14/01/2016 | 0.6768 |
15/01/2016 | 0.6567 | 16/01/2016 | 0.6726 |
17/01/2016 | 0.6480 | 18/01/2016 | 0.5960 |
19/01/2016 | 0.6115 | 20/01/2016 | 0.6416 |
21/01/2016 | 0.6789 | 22/01/2016 | 0.6605 |
23/01/2016 | 0.6701 | 24/01/2016 | 0.6244 |
25/01/2016 | 0.5991 | 26/01/2016 | 0.6286 |
27/01/2016 | 0.6681 | 28/01/2016 | 0.7034 |
29/01/2016 | 0.0000 | 30/01/2016 | 0.0000 |
31/01/2016 | 0.0000 | 01/02/2016 | 0.6327 |
02/02/2016 | 0.6619 | 03/02/2016 | 0.6912 |
04/02/2016 | 0.7208 | 05/02/2016 | 0.7214 |
06/02/2016 | 0.7291 | 07/02/2016 | 0.6995 |
08/02/2016 | 0.6798 | 09/02/2016 | 0.6466 |
10/02/2016 | 0.6466 | 11/02/2016 | 0.6855 |
12/02/2016 | 0.6852 | 13/02/2016 | 0.6890 |
14/02/2016 | 0.6278 | 15/02/2016 | 0.6168 |
16/02/2016 | 0.6095 | 17/02/2016 | 0.6501 |
18/02/2016 | 0.6728 | 19/02/2016 | 0.6826 |
20/02/2016 | 0.6682 | 21/02/2016 | 0.6415 |
22/02/2016 | 0.6150 | 23/02/2016 | 0.5950 |
24/02/2016 | 0.6344 | 25/02/2016 | 0.6914 |
26/02/2016 | 0.6882 | 27/02/2016 | 0.6680 |
28/02/2016 | 0.6521 | 29/02/2016 | 0.0000 |
01/03/2016 | 0.5962 | 02/03/2016 | 0.6225 |
03/03/2016 | 0.5980 | 04/03/2016 | 0.6109 |
05/03/2016 | 0.6165 | 06/03/2016 | 0.5931 |
07/03/2016 | 0.5931 | 08/03/2016 | 0.6216 |
09/03/2016 | 0.6603 | 10/03/2016 | 0.6658 |
11/03/2016 | 0.6918 | 12/03/2016 | 0.6841 |
13/03/2016 | 0.6456 | 14/03/2016 | 0.6456 |
15/03/2016 | 0.6678 | 16/03/2016 | 0.6949 |
17/03/2016 | 0.6612 | 18/03/2016 | 0.6689 |
19/03/2016 | 0.6702 | 20/03/2016 | 0.6279 |
21/03/2016 | 0.6279 | 22/03/2016 | 0.6936 |
23/03/2016 | 0.6826 | 24/03/2016 | 0.6552 |
25/03/2016 | 0.6700 | 26/03/2016 | 0.6378 |
27/03/2016 | 0.6114 | 28/03/2016 | 0.6114 |
29/03/2016 | 0.0000 | 30/03/2016 | 0.0000 |
31/03/2016 | 0.0000 | 01/04/2016 | 0.7179 |
02/04/2016 | 0.7050 | 03/04/2016 | 0.6930 |
04/04/2016 | 0.6344 | 05/04/2016 | 0.6638 |
04/04/2016 | 0.6344 | 05/04/2016 | 0.6638 |
06/04/2016 | 0.6927 | 07/04/2016 | 0.7091 |
08/04/2016 | 0.7110 | 09/04/2016 | 0.7273 |
10/04/2016 | 0.6770 | 11/04/2016 | 0.6291 |
12/04/2016 | 0.6324 | 13/04/2016 | 0.6621 |
14/04/2016 | 0.7063 | 15/04/2016 | 0.7068 |
16/04/2016 | 0.6934 | 17/04/2016 | 0.6929 |
18/04/2016 | 0.6381 | 19/04/2016 | 0.6306 |
20/04/2016 | 0.6598 | 21/04/2016 | 0.7197 |
22/04/2016 | 0.6556 | 23/04/2016 | 0.6637 |
24/04/2016 | 0.6389 | 25/04/2016 | 0.6058 |
26/04/2016 | 0.6358 | 27/04/2016 | 0.6656 |
28/04/2016 | 0.7022 | 29/04/2016 | 0.0000 |
30/04/2016 | 0.0000 | 01/05/2016 | 0.6311 |
02/05/2016 | 0.5997 | 03/05/2016 | 0.6293 |
04/05/2016 | 0.6675 | 05/05/2016 | 0.6869 |
06/05/2016 | 0.6697 | 07/05/2016 | 0.6931 |
08/05/2016 | 0.6300 | 09/05/2016 | 0.5974 |
10/05/2016 | 0.6268 | 11/05/2016 | 0.6630 |
12/05/2016 | 0.6774 | 13/05/2016 | 0.6760 |
14/05/2016 | 0.6876 | 15/05/2016 | 0.6346 |
16/05/2016 | 0.6027 | 17/05/2016 | 0.6326 |
18/05/2016 | 0.6701 | 19/05/2016 | 0.6919 |
20/05/2016 | 0.6916 | 21/05/2016 | 0.6562 |
22/05/2016 | 0.6608 | 23/05/2016 | 0.6260 |
24/05/2016 | 0.6550 | 25/05/2016 | 0.7277 |
26/05/2016 | 0.7012 | 27/05/2016 | 0.6558 |
28/05/2016 | 0.6611 | 29/05/2016 | 0.0000 |
30/05/2016 | 0.0000 | 31/05/2016 | 0.0000 |
01/06/2016 | 0.6541 | 02/06/2016 | 0.7315 |
03/06/2016 | 0.7035 | 04/06/2016 | 0.6990 |
05/06/2016 | 0.6665 | 06/06/2016 | 0.6334 |
07/06/2016 | 0.6354 | 08/06/2016 | 0.6648 |
09/06/2016 | 0.6855 | 10/06/2016 | 0.7186 |
11/06/2016 | 0.7261 | 12/06/2016 | 0.6664 |
13/06/2016 | 0.6306 | 14/06/2016 | 0.6280 |
15/06/2016 | 0.6571 | 16/06/2016 | 0.7222 |
17/06/2016 | 0.7188 | 18/06/2016 | 0.7180 |
19/06/2016 | 0.6589 | 20/06/2016 | 0.6270 |
21/06/2016 | 0.6260 | 22/06/2016 | 0.6655 |
23/06/2016 | 0.6939 | 24/06/2016 | 0.7110 |
25/06/2016 | 0.6872 | 26/06/2016 | 0.6634 |
27/06/2016 | 0.6685 | 28/06/2016 | 0.6547 |
29/06/2016 | 0.0000 | 30/06/2016 | 0.0000 |
01/07/2016 | 0.7053 | 02/07/2016 | 0.6963 |
03/07/2016 | 0.6642 | 04/07/2016 | 0.6272 |
05/07/2016 | 0.6562 | 06/07/2016 | 0.7269 |
07/07/2016 | 0.7270 | 08/07/2016 | 0.7188 |
09/07/2016 | 0.7121 | 10/07/2016 | 0.6694 |
11/07/2016 | 0.6635 | 12/07/2016 | 0.6923 |
13/07/2016 | 0.7132 | 14/07/2016 | 0.6945 |
15/07/2016 | 0.6834 | 16/07/2016 | 0.7217 |
17/07/2016 | 0.6795 | 18/07/2016 | 0.6529 |
19/07/2016 | 0.6911 | 20/07/2016 | 0.7316 |
21/07/2016 | 0.7180 | 22/07/2016 | 0.7146 |
Última modificação emQuinta, 23 Junho 2016 19:08
Itens relacionados (por tag)
-
Autoridade monetária informa taxa para TR e TBF de 26/02/2021
-
Autoridade monetária informa taxa para TR e TBF de 25/02/2021
-
Autoridade monetária informa taxa para TR e TBF de 24/02/2021
-
Autoridade monetária informa taxa para TR e TBF de 23/02/2021
-
Autoridade monetária informa taxa para TR e TBF de 20 a 22/02/2021
Mais recentes de Marina Shimamoto
- Vendas de imóveis residenciais novos sobe em novembro de 2017 na cidade de São Paulo
- IPVA 2018: pagamento com desconto de 3% para veículos com placa final 6 vence hoje (16)
- ACOMPANHE OS PRINCIPAIS EVENTOS DO DIA 16/01/2018
- AGE da Ideiasnet aprova saída do Novo Mercado
- Bolsa de Tóquio fecha 2017 com ganhos acumulados de 19,10%