Índices de inflação (em %) - ano 2017
Índices de inflação divulgados mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fipe e outros.
Índices de Inflação (em %) | |||||||||||||
2017 | Meses | Acumulado | |||||||||||
jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | nov/17 | dez/17 | No ano | |
IGP-DI (FGV) | 0,43 | 0,06 | -0,38 | -1,24 | -0,51 | -0,96 | -0,3 | 0,24 | 0,62 | 0,1 | 0,8 | 0,74 | -0,420 |
IGP-M (FGV) | 0,64 | 0,08 | 0,01 | -1,1 | -0,93 | -0,67 | -0,72 | 0,1 | 0,47 | 0,2 | 0,52 | 0,89 | -0,530 |
IPA (FGV) | 0,34 | 0,12 | -0,78 | -1,96 | -1,1 | -1,53 | -0,67 | 0,26 | 0,97 | -0,03 | 1,06 | 1,07 | -2,280 |
IPC (FGV) | 0,69 | 0,31 | 0,47 | 0,12 | 0,52 | -0,32 | 0,38 | 0,13 | -0,02 | 0,33 | 0,36 | 0,21 | 3,220 |
INCC (FGV) | 0,41 | 0,65 | 0,16 | -0,02 | 0,13 | 1,36 | 0,3 | 0,36 | 0,06 | 0,31 | 0,31 | 0,07 | 4,170 |
IGP-10 (FGV) | 0,88 | 0,14 | 0,05 | -0,76 | -1,1 | -0,62 | -0,84 | -0,17 | 0,39 | 0,49 | 0,24 | 0,9 | -0,510 |
INPC (IBGE) | 0,42 | 0,24 | 0,32 | 0,08 | 0,36 | -0,3 | 0,17 | -0,03 | -0,02 | 0,37 | 0,18 | 0,26 | 2,070 |
IPCA (IBGE) | 0,38 | 0,33 | 0,25 | 0,14 | 0,31 | -0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,42 | 0,28 | 0,44 | 2,950 |
IPCA-E (IBGE) | 0,31 | 0,54 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,16 | -0,18 | 0,35 | 0,11 | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 2,940 |
IPCA-15 (IBGE) | 0,31 | 0,54 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,16 | -0,18 | 0,35 | 0,11 | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 2,940 |
ICV (Dieese) | 1,04 | -0,14 | 0,01 | -0,18 | 0,37 | -0,31 | 0,13 | -0,01 | 0,2 | 0,88 | 0,15 | 0,28 | 2,440 |
IPC (FIPE) | 0,32 | -0,08 | 0,14 | 0,61 | -0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,32 | 0,29 | 0,55 | 2,280 |
CUB-SP | 0,05 | 0,03 | 0,06 | -0,12 | 1,03 | 0,62 | 0,03 | 0,13 | 0,26 | 0,19 | 0,04 | 0,27 | 2,620 |
UPC | 23,4 | 23,4 | 2,,40 | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 23,51 | 23,51 | 23,51 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 1,070 |
Salário Mínimo | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 6,480 |
Tagged sob