Todo mundo que entra no universo dos investimentos sabe da importância de encontrar uma boa corretora de valores. Por isso, neste artigo vamos te mostrar quais são os códigos das corretoras de valores mobiliários.
Afinal, não basta decidir que você quer investir, é necessário ter uma empresa por trás intermediando os investimentos.
Uma corretora de valores atua no sistema que intermedia a compra e venda de títulos financeiros junto aos clientes.
Essas corretoras estão principalmente na Bolsa de Valores (B3), você sabia?
E se você deseja dar o primeiro passo e começar a investir, é preciso ter em mente onde irá aplicar seu dinheiro.
Para isso, é necessário escolher uma corretora de valores, sendo a que mais se encaixa no seu perfil de investidor.
Tal corretora vai te ajudar a aplicar o seu dinheiro junto com os investimentos.
Confira os códigos das Corretoras de Valores Mobiliários
Para começar a usar, acompanhar e ter resultados, você precisa escolher uma corretora de valores mobiliários. A principal dica é
Mas, afinal, qual é o papel de uma corretora e qual é a lista de códigos de cada uma para conseguir usar os serviços e produtos.
Corretora | Código |
---|---|
AGORA CTVM S/A | 39 |
ALFA CCVM S/A | 4 |
AMARIL FRANKLIN CTV LTDA | 226 |
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV | 147 |
B3 S.A. – BRASIL BOLSA BALCÃO | 896 |
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A | 6451 |
BANCO B3 S.A. | 2967 |
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 251 |
BANCO BOCOM BBM SA | 269 |
BANCO BRADESCO S/A | 497 |
BANCO BTG PACTUAL S/A | 1026 |
BANCO BVA S/A | 50577 |
BANCO CENTRAL DO BRASIL | 810 |
BANCO CITIBANK S/A | 1116 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | 1850 |
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | 2205 |
BANCO DE INVEST. CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | 833 |
BANCO DO BRASIL S/A | 1123 |
BANCO FIBRA S/A | 1173 |
BANCO ITAU BBA S/A | 252 |
BANCO J.P.MORGAN S/A | 206 |
BANCO MAXIMA S/A | 3056 |
BANCO MIZUHO DO BRASIL S/A | 1207 |
BANCO MODAL S/A | 683 |
BANCO MORGAN STANLEY S/A | 2800 |
BANCO MUFG BRASIL S.A. | 10456 |
BANCO PAN S.A | 8325 |
BANCO PINE S/A | 7177 |
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A | 1230 |
BANCO SAFRA S/A | 304 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 622 |
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S/A | 1639 |
BANCO VOITER SA | 795 |
BANCO VOTORANTIM S/A | 1110 |
BANCO XP S.A | 50935 |
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO | 1817 |
BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL MOB E CÂMBIO | 172 |
BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A | 820 |
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | 713 |
BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A | 301 |
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA | 122 |
BOCOM BBM CCVM S/A | 18 |
BRADESCO S/A CTVM | 72 |
BTG PACTUAL CTVM S/A | 85 |
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 6003 |
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A | 8250 |
CITIBANK DTVM S/A | 298 |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CCTVM S/A | 77 |
CLEAR CORRETORA | 308 |
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA | 88 |
CODEPE CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/A | 234 |
CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA | 186 |
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | 45 |
DEUTSCHE BANK S/A – BANCO ALEMAO | 1290 |
EASYNVEST – TITULO CV S/A | 90 |
ELITE CCVM LTDA | 174 |
FATOR S/A – CORRETORA DE VALORES | 131 |
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A | 120 |
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S/A | 1320 |
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM SA | 238 |
GUIDE INVESTIMENTOS SA CORRETORA DE VALORES | 15 |
H.COMMCOR DTVM LTDA | 115 |
ICAP DO BRASIL CTVM LTDA | 735 |
IDEAL CTVM S.A. | 1618 |
ING BANK N.V. | 1132 |
ING CCT S/A | 41 |
INTER DTVM LTDA | 1099 |
ITAU CV S/A | 2446 |
ITAU UNIBANCO S/A | 2028 |
J.P. MORGAN CCVM S/A | 16 |
MERCANTIL DO BRASIL C. S/A CTVM | 106 |
MERRILL LYNCH S/A CTVM | 13 |
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRASIL) CCTVM LTDA. | 262 |
MODAL DTVM LTDA | 1982 |
MORGAN STANLEY CTVM S/A | 40 |
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC | 23 |
NOVA FUTURA CTVM LTDA | 93 |
NOVINVEST CVM LTDA | 63 |
ORAMA DTVM S A | 3701 |
PI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 3142 |
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 129 |
RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 1089 |
RENASCENÇA DTVM LTDA | 92 |
RICO INVESTIMENTOS | 386 |
SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA | 59 |
SANTANDER CCVM S/A | 27 |
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO | 1240 |
SCOTIABANK BRASIL S.A. CTVM | 7078 |
SENSO C.C.V.M. S/A | 191 |
SIM PAUL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 177 |
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5800 |
SITA SOCIEDADE CCVM S/A | 187 |
SSM – SISTEMA DE SIMULAÇÃO DE MARGENS | 990 |
STONEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1130 |
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 107 |
TORO CTVM LTDA | 4090 |
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA. | 127 |
UBS BRASIL CCTVM S/A | 8 |
VITREO DTVM S.A. | 1855 |
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA | 21 |
WARREN CVMC LTDA | 190 |
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 3 |
Caso ainda tenha dúvidas, uma corretora de valores é responsável por realizar a intermediação entre os investidores e o mercado financeiro.
Portanto, facilita o entendimento, a comunicação e os processos que o investidor tomará.
Uma corretora de valores atua em parceria com a Bolsa de Valores, bancos, instituições financeiras, fundos de investimento e o próprio Governo Federal.
Deste modo, investidores podem adquirir os produtos financeiros que mais se adequam, se aproximam do seu perfil e desejam investir.