Em 2021, as empresas brasileiras distribuíram um total de US$ 25,4 bilhões em dividendos, o que coloca o Brasil no terceiro lugar entre os países considerados emergentes, ficando atrás apenas da China e da Rússia. O destaque fica para a Vale, que aparece em oitavo lugar no ranking das maiores pagadoras do mundo, conforme relatório da gestora Janus Henderson Investors. Para se ter uma ideia da importância da companhia, do total distribuído no Brasil, a mineradora foi responsável por US$ 12,4 bilhões.
Ainda por aqui, a Petrobras também pode ser considerada uma grande impulsionadora do crescimento dos dividendos em 2021, com um total de US$ 7,7 bilhões distribuídos. Já entre os bancos, o Banco do Brasil totalizou US$ 1,19 bilhão, enquanto o Bradesco ficou com US$ 1,15 bilhão. A estatal brasileira, inclusive, anunciou o pagamento de distribuição de dividendos referentes ao primeiro trimestre deste ano, e de acordo com informações da companhia, serão pagos R$ 6,732003 por ação preferencial e ordinária em circulação, somando R$ 87,8 bilhões – um recorde trimestral.
Ainda segundo a empresa, desse total, R$ 32,1 bilhões serão pagos à União (incluindo BNDES e BNDESPar). Também foi informado que o pagamento de dividendos será feito em duas parcelas, com valores iguais nos meses de agosto e setembro, sendo a primeira parcela prevista para 31 de agosto e a segunda, para 20 de setembro.
Esse cenário mostra que o momento está propício para investir em empresas que pagam bons proventos. “Muitos investidores recorrem às maiores pagadoras de dividendos da Bolsa para aumentar seus ganhos de renda passiva, potencializar o poder dos juros compostos, investir em empresas consolidadas e que valorizam os acionistas, além de alocar patrimônio em ações que se mostram resilientes, mesmo em cenários de crise econômica”, comenta o Chefe de Análise de Investimentos da Toro, Lucas Carvalho.
Os proventos são formas de remuneração de acionistas e cotistas em ações, Fundos Imobiliários e BDRs. Os benefícios podem ser por pagamento em dinheiro (rendimentos, dividendos e juros sobre o capital próprio), bonificação de novos ativos e direitos de subscrição.
Saiba mais sobre proventos no vídeo a seguir:
Os principais proventos para quem investe em ações são:
- Dividendos – pagamentos feitos pelas empresas de capital aberto aos seus acionistas após a apuração do lucro líquido. Eles são isentos de Imposto de Renda embora precisem ser declarados.
- Juros sobre o capital próprio – são pagos com o lucro líquido das companhias. A diferença é a tributação de 15% de IR retido na fonte.
- Bonificação em ações – as companhias podem emitir novas ações da própria empresa e concedê-las aos atuais sócios sem custo.
- Frações de ações bonificadas – no caso de bonificação, devido à proporção que cada acionista detém, podem “sobrar” frações de ações. Para entender como funciona acompanhe o exemplo: uma empresa pode bonificar com 1 ação para cada 10 que o acionista possui. Se ele tem 75 ações, ele receberá 7,5 ações. Nesse caso, essas frações são vendidas no mercado e o investidor recebe o seu valor correspondente na sua conta na corretora.
- Direitos de subscrição – trata-se de um mecanismo que as empresas utilizam para conceder aos atuais sócios a prioridade de compra de novas ações pelo preço que serão emitidas.
Para os Fundos Imobiliários (Flls) os proventos são os seguintes:
- Rendimentos – a regulamentação dos FIIs determina que seja distribuído ao menos 95% do resultado líquido aos cotistas. A maioria dos Fundos do mercado faz isso mensalmente e essa distribuição é isenta de Imposto de Renda para a pessoa física.
Já os BDRs possuem os seguintes proventos:
- Dividendos – parte do lucro das empresas estrangeiras que entram diretamente na conta do investidor por meio da corretora aqui no Brasil.
A seguir, confira a agenda de dividendos e saiba quando as empresas vão pagar os proventos:
Agenda de dividendos
Empresa | Data de pagamento | Valor por ação | Tipo de provento |
Banestes ON (BEES3) | 01/03/2023 | 0,0188343 | Dividendos |
Banestes PN (BEES4) | 01/03/2023 | 0,0188343 | Dividendos |
Itaú Unibanco ON (ITUB3) | 01/03/2023 | 0,015 | Dividendos |
Itaú Unibanco PN (ITUB4) | 01/03/2023 | 0,015 | Dividendos |
Bradesco ON (BBDC3) | 01/03/2023 | 0,0146623 | JCP |
Bradesco PN (BBDC4) | 01/03/2023 | 0,0161285 | JCP |
BB Seguridade ON (BBSE3) | 01/03/2023 | 1,8700121 | Dividendos |
Citigroup BDR (CTGP34) | 02/03/2023 | 0,2955278 | Dividendos |
Charles Schwab BDR (SCHW34) | 02/03/2023 | 0,1077008 | Dividendos |
Howmet Aerospace BDR (ARNC34) | 03/03/2023 | 0,1414285 | Dividendos |
Camil ON (CAML3) | 03/03/2023 | 0,071487 | JCP |
Banco do Brasil ON (BBAS3) | 03/03/2023 | 0,2392274 | Dividendos |
Banco do Brasil ON (BBAS3) | 03/03/2023 | 0,5826307 | JCP |
Cognizant BDR (CTSH34) | 06/03/2023 | 1,0010375 | Dividendos |
Wells Fargo BDR (WFCO34) | 07/03/2023 | 0,2622614 | Dividendos |
Intel BDR (ITLC34) | 07/03/2023 | 0,2089004 | Dividendos |
Starbucks BDR (SBUB34) | 07/03/2023 | 1,8586044 | Dividendos |
Ford Motors BDR (FDMO34) | 07/03/2023 | 0,5063102 | Dividendos |
Ford Motors BDR (FDMO34) | 07/03/2023 | 2,1940114 | Dividendos |
ConocoPhillips BDR (COPH34) | 07/03/2023 | 0,1434546 | Dividendos |
Banese PN (BGIP4) | 07/03/2023 | 2,0972819 | JCP |
Eldorado (ELDO11B) | 07/03/2023 | 0,72 | Dividendos |
Banese PN (BGIP4) | 07/03/2023 | 2,4673904 | JCP |
Bradesco ON (BBDC3) | 08/03/2023 | 0,4508134 | JCP |
Bradesco PN (BBDC4) | 08/03/2023 | 0,4958948 | JCP |
Romi ON (ROMI3) | 08/03/2023 | 0,1414724 | Dividendos |
Metisa PN (MTSA4) | 09/03/2023 | 0,66 | JCP |
Metisa ON (MTSA3) | 09/03/2023 | 0,6 | JCP |
Pfizer BDR (PFIZ34) | 09/03/2023 | 0,3632773 | Dividendos |
Visa Inc BDR (VISA34) | 10/03/2023 | 0,0759367 | Dividendos |
Eldorado (ELDO11B) | 10/03/2023 | 0,6 | Dividendos |
Pague Menos ON (PGMN3) | 13/03/2023 | 0,1580677 | JCP |
Amgen BDR (AMGN34) | 14/03/2023 | 0,2710148 | Dividendos |
Weg ON (WEGE3) | 15/03/2023 | 0,0462 | JCP |
Weg ON (WEGE3) | 15/03/2023 | 0,2263037 | Dividendos |
Intelbras ON (INTB3) | 15/03/2023 | 0,0897696 | JCP |
Microsoft BDR (MSFT34) | 15/03/2023 | 0,1014626 | Dividendos |
Exxon Mobil BDR (EXXO34) | 16/03/2023 | 0,3923541 | Dividendos |
Eli Lilly BDR (LILY34) | 16/03/2023 | 0,135204 | Dividendos |
Walgreens BDR (WGBA34) | 16/03/2023 | 0,824156 | Dividendos |
3M BDR (MMMC34) | 16/03/2023 | 1,3199317 | Dividendos |
UPS BDR (UPSS34) | 16/03/2023 | 0,3492383 | Dividendos |
S&P Global BDR (SPGI34) | 16/03/2023 | 0,0863145 | Dividendos |
Johnson & Johnson BDR (JNJB34) | 16/03/2023 | 0,2682613 | Dividendos |
Chevron BDR (CHVX34) | 17/03/2023 | 0,7294151 | Dividendos |
Banco Mercantil de Investimentos ON (BMIN3) | 17/03/2023 | 1,207149 | JCP |
Banco Mercantil de Investimentos PN (BMIN4) | 17/03/2023 | 1,351181 | JCP |
Banco Mercantil ON (BMEB3) | 17/03/2023 | 0,23849 | JCP |
Banco Mercantil PN (BMEB4) | 17/03/2023 | 0,262338 | JCP |
US Steel BDR (USSX34) | 20/03/2023 | 0,1687695 | Dividendos |
IBM BDR (IBMB34) | 21/03/2023 | 5,5732892 | Dividendos |
Target BDR (TGTB34) | 21/03/2023 | 3,6770908 | Dividendos |
Hershey BDR (HSHY34) | 21/03/2023 | 0,699374 | Dividendos |
Northrop Grumman BDR (NOCG34) | 21/03/2023 | 1,2172925 | Dividendos |
CSX BDR (CSXC34) | 21/03/2023 | 0,1943602 | Dividendos |
Nextera Energy BDR (NEXT34) | 21/03/2023 | 0,4111888 | Dividendos |
McDonald’s BDR (MCDC34 | 21/03/2023 | 0,2623345 | Dividendos |
Valero Energy BDR (VLOE34) | 22/03/2023 | 1,7591253 | Dividendos |
Mosaic BDR (MOSC34) | 22/03/2023 | 0,1190634 | Dividendos |
General Motors BDR (GMCO34) | 22/03/2023 | 0,0771945 | Dividendos |
Irani ON (RANI3) | 22/03/2023 | 0,0872163 | Dividendos |
Vale ON (VALE3) | 22/03/2023 | 1,8276461 | Dividendos |
Metlife Inc BDR (METB34) | 23/03/2023 | 1,7353149 | Dividendos |
Moody’s BDR (MCOR34) | 23/03/2023 | 0,6639783 | Dividendos |
Gerdau ON (GGBR3) | 23/03/2023 | 0,2 | Dividendos |
Gerdau PN (GGBR4) | 23/03/2023 | 0,2 | Dividendos |
DuPont BDR (DDNB34) | 24/03/2023 | 1,2327324 | Dividendos |
Lavvi ON (LAVV3) | 24/03/2023 | 0,1790882 | Dividendos |
Metalúrgica Gerdau ON (GOAU3) | 24/03/2023 | 0,1 | Dividendos |
Metalúrgica Gerdau PN (GOAU4) | 24/03/2023 | 0,1 | Dividendos |
BRB PN (BSLI4) | 24/03/2023 | 0,001017 | Dividendos |
Duke Energy BDR (DUKB34) | 27/03/2023 | 3,625401 | Dividendos |
Unilever BDR (ULEV34) | 27/03/2023 | 2,2844772 | Dividendos |
UnitedHealth BDR (UNHH34) | 27/03/2023 | 0,0828459 | Dividendos |
JHSF ON (JHSF3) | 27/03/2023 | 0,0479407 | Dividendos |
Raizen PN (RAIZ4) | 27/03/2023 | 0,0890657 | Dividendos |
Equinix BDR (EQIX34) | 28/03/2023 | 0,150629 | Dividendos |
Terra Santa ON (LAND3) | 28/03/2023 | 0,8835109 | Dividendos |
Qualcomm BDR (QCOM34) | 29/03/2023 | 0,2152241 | Dividendos |
Blackrock BDR (BLAK34) | 29/03/2023 | 0,2615592 | Dividendos |
Home Depot BDR (HOME34) | 29/03/2023 | 0,2611842 | Dividendos |
Energisa MT ON (ENMT3) | 29/03/2023 | 1,6748 | Dividendos |
Energisa MT PN (ENMT4) | 29/03/2023 | 1,6748 | Dividendos |
Raytheon BDR (RYTT34) | 30/03/2023 | 0,4490565 | Dividendos |
NetEase BDR (NETE34) | 30/03/2023 | 0,132682 | Dividendos |
eBay BDR (EBAY34) | 30/03/2023 | 0,4373898 | Dividendos |
Banrisul ON (BRSR3) | 30/03/2023 | 0,3117554 | JCP |
Banrisul PNA (BRSR5) | 30/03/2023 | 0,3117554 | JCP |
Banrisul PNB (BRSR6) | 30/03/2023 | 0,3117554 | JCP |
Energisa ON (ENGI3) | 30/03/2023 | 0,16 | Dividendos |
Energisa PN (ENGI4) | 30/03/2023 | 0,16 | Dividendos |
Energisa Unit (ENGI11) | 30/03/2023 | 0,80 | Dividendos |
Rede Energia ON (REDE3) | 30/03/2023 | 0,2144965 | Dividendos |
Iochpe-Maxion ON (MYPK3) | 31/03/2023 | 0,1983575 | JCP |
Eternit ON (ETER3) | 31/03/2023 | 0,171122 | JCP |
Dimed ON (PNVL3) | 31/03/2023 | 0,0561036 | JCP |
CME Group BDR (CHME34) | 31/03/2023 | 0,9282358 | Dividendos |
Banco do Brasil ON (BBAS3) | 31/03/2023 | 0,3520369 | JCP |
Cambuci ON (CAMB3) | 31/03/2023 | 0,0654271 | JCP |
M.Dias Branco ON (MDIA3) | 31/03/2023 | 0,0425 | JCP |
Eztec ON (EZTC3) | 31/03/2023 | 0,0343097 | Dividendos |
Banestes ON (BEES3) | 03/04/2023 | 0,0188343 | Dividendos |
Itaú Unibanco ON (ITUB3) | 03/04/2023 | 0,015 | JCP |
Itaú Unibanco PN (ITUB4) | 03/04/2023 | 0,015 | JCP |
Itaúsa ON (ITSA3) | 03/04/2023 | 0,02 | JCP |
Itaúsa PN (ITSA4) | 03/04/2023 | 0,02 | JCP |
Banestes PN (BEES4) | 03/04/2023 | 0,0188343 | Dividendos |
Bradesco ON (BBDC3) | 03/04/2023 | 0,0146623 | JCP |
Bradesco PN (BBDC4) | 03/04/2023 | 0,0161285 | JCP |
Marcopolo ON (POMO3) | 04/04/2023 | 0,142 | JCP |
Vamos ON (VAMO3) | 04/04/2023 | 0,2614422 | JCP |
Tupy ON (TUPY3) | 04/04/2023 | 0,192748 | JCP |
Fox Corp BDR (FOXC34) | 04/04/2023 | 0,8799275 | Dividendos |
Halliburton BDR (HALI34) | 04/04/2023 | 0,5594805 | Dividendos |
Lockheed Martin BDR (LMTB34) | 04/04/2023 | 10,124906 | Dividendos |
Marcopolo ON (POMO3) | 04/04/2023 | 0,092 | Dividendos |
Marcopolo PN (POMO4) | 04/04/2023 | 0,092 | Dividendos |
Nvidia BDR (NVDC34) | 04/04/2023 | 0,0028933 | Dividendos |
Comgás ON (CGAS3) | 04/04/2023 | 0,1270756 | JCP |
Comgás ON (CGAS3) | 04/04/2023 | 2,9545071 | Dividendos |
Comgás PNA (CGAS5) | 04/04/2023 | 0,1397831 | JCP |
Comgás PNA (CGAS5) | 04/04/2023 | 3,2499579 | Dividendos |
Mitre Realty ON (MTRE3) | 04/04/2023 | 0,0861941 | Dividendos |
Monteiro Aranha ON (MOAR3) | 05/04/2023 | 1,2243677 | JCP |
Movida ON (MOVI3) | 05/04/2023 | 0,1518046 | JCP |
Goldman Sachs BDR (GSGI34) | 05/04/2023 | 0,2886226 | Dividendos |
Mosaic BDR (MOSC34) | 05/04/2023 | 0,1446692 | Dividendos |
Kepler Weber ON (KEPL3) | 05/04/2023 | 0,8697211 | Dividendos |
Iochpe-Maxion ON (MYPK3) | 05/04/2023 | 0,3012802 | Dividendos |
Eldorado (ELDO11B) | 05/04/2023 | 1,84 | Dividendos |
UnionPacific BDR (UPAC34) | 06/04/2023 | 1,1500743 | Dividendos |
Bank of America BDR (BOAC34) | 06/04/2023 | 0,1886978 | Dividendos |
ADP BDR (ADPR34) | 06/04/2023 | 0,1832675 | Dividendos |
Canadian National Railway BDR (CNIC34) | 06/04/2023 | 0,0922731 | Dividendos |
Simon Property Group BDR (SIMN34) | 06/04/2023 | 1,5756083 | Dividendos |
Travelers BDR (TRVC34) | 06/04/2023 | 0,1016224 | Dividendos |
Ross Stores BDR (ROST34) | 06/04/2023 | 0,5899547 | Dividendos |
Western Union BDR (WUNI34) | 06/04/2023 | 0,8217603 | Dividendos |
Broadcom BDR (AVGO34) | 06/04/2023 | 0,2314979 | Dividendos |
GeoPark BDR (GPRK34) | 06/04/2023 | 0,6455434 | Dividendos |
Banco Nordeste ON (BNBR3) | 06/04/2023 | 3,5442739 | JCP |
B3 ON (B3SA3) | 10/04/2023 | 0,0367276 | Dividendos |
Nike BDR (NIKE34) | 10/04/2023 | 0,1683353 | Dividendos |
Macy’s BDR (MACY34) | 10/04/2023 | 0,5794369 | Dividendos |
B3 ON (B3SA3) | 10/04/2023 | 0,0511419 | JCP |
Transmissão Paulista ON (TRPL3) | 11/04/2023 | 1,062404 | JCP |
ISA CTEEP PN (TRPL4) | 11/04/2023 | 1,062404 | JCP |
PepsiCo BDR (PEPB34) | 12/04/2023 | 0,2575794 | Dividendos |
Kraft Heinz BDR (KHCB34) | 12/04/2023 | 0,346056 | Dividendos |
Bemobi ON (BMOB3) | 12/04/2023 | 0,2333081 | Dividendos |
FedEx BDR (FDXB34) | 13/04/2023 | 3,9620456 | Dividendos |
Boa Vista ON (BOAS3) | 14/04/2023 | 0,2159351 | JCP |
Schlumberger BDR (SLBG34) | 14/04/2023 | 0,6149878 | Dividendos |
Kimberly Clark BDR (KMBB34) | 14/04/2023 | 3,9900457 | Dividendos |
Merck & Co BDR (MRCK34) | 14/04/2023 | 0,3190848 | Dividendos |
Hewlett-Packard BDR (HPQB34) | 17/04/2023 | 0,9045191 | Dividendos |
Blau Farmacêutica ON (BLAU3) | 17/04/2023 | 0,182978 | JCP |
GPS ON (GGPS3) | 17/04/2023 | 0,1832316 | Dividendos |
GPS ON (GGPS3) | 17/04/2023 | 0,0767683 | Dividendos |
CSU Digital (CSUD3) | 18/04/2023 | 0,1455147 | JCP |
TIM ON (TIMS3) | 18/04/2023 | 0,2478527 | Dividendos |
Best Buy BDR (BBYY34) | 19/04/2023 | 3,2409583 | Dividendos |
BR Properties ON (BRPR3) | 19/04/2023 | 109,89756 | Dividendos |
ThermFisher BDR (TMOS34) | 20/04/2023 | 0,0255144 | Dividendos |
Lojas Renner ON (LREN3) | 20/04/2023 | 0,182327 | JCP |
Medtronic BDR (MDTC34) | 20/04/2023 | 1,2822443 | Dividendos |
ConocoPhillips BDR (COPH34) | 20/04/2023 | 0,1687701 | Dividendos |
Mondelez BDR (MDLZ34) | 20/04/2023 | 0,6604418 | Dividendos |
UBS Group BDR (UBSG34) | 20/04/2023 | 1,3550739 | Dividendos |
UBS Group BDR (UBSG34) | 20/04/2023 | 0,8808007 | Dividendos |
Fifth Third Bank BDR (FFTD34) | 24/04/2023 | 1,1827118 | Dividendos |
US Bancorp BDR (USBC34) | 24/04/2023 | 0,5946584 | Dividendos |
Tegma ON (TGMA3) | 24/04/2023 | 0,13 | JCP |
Tegma ON (TGMA3) | 24/04/2023 | 0,45 | Dividendos |
Diageo BDR (DEOP34) | 25/04/2023 | 0,4166218 | Dividendos |
Intuit BDR (INTU34) | 25/04/223 | 0,0623057 | Dividendos |
Romi ON (ROMI3) | 26/04/2023 | 0,1955 | JCP |
Rio Tinto BDR (RIOT34) | 27/04/2023 | 11,272072 | Dividendos |
BBVA BDR (BILB34) | 27/04/2023 | 1,3438837 | Dividendos |
Mills ON (MILS3) | 27/04/2023 | 0,0767237 | JCP |
Itaú Unibanco ON (ITUB3) | 28/04/2023 | 0,413253 | JCP |
Itaú Unibanco PN (ITUB4) | 28/04/2023 | 0,413253 | JCP |
Itaúsa ON (ITSA3) | 28/04/2023 | 0,11985 | JCP |
Itaúsa ON (ITSA4) | 28/04/2023 | 0,11985 | JCP |
Dimed ON (PNVL3) | 28/04/2023 | 0,0561036 | JCP |
Track & Field PN (TFCO4) | 28/04/2023 | 0,0619955 | JCP |
Baumer ON (BALM3) | 28/04/2023 | 0,09 | JCP |
Baumer PN (BALM4) | 28/04/2023 | 0,09 | JCP |
Aliança da Bahia ON (CSAB3) | 28/04/2023 | 0,6023305 | Dividendos |
Aliança da Bahia PN (CSAB4) | 28/04/2023 | 0,6625636 | Dividendos |
JHSF ON (JHSF3) | 28/04/2023 | 0,0479407 | Dividendos |
General Electric BDR (GEOO34) | 02/05/2023 | 0,2842365 | Dividendos |
Banestes ON (BEES3) | 02/05/2023 | 0,0188343 | Dividendos |
Banestes PN (BEES4) | 02/05/2023 | 0,0188343 | Dividendos |
Itaú Unibanco ON (ITUB3) | 02/05/2023 | 0,015 | JCP |
Itaú Unibanco PN (ITUB4) | 02/05/2023 | 0,015 | JCP |
Bradesco ON (BBDC3) | 02/05/2023 | 0,0146623 | JCP |
Bradesco PN (BBDC4) | 02/05/2023 | 0,0161285 | JCP |
Micron Technology BDR (MUTC34) | 02/05/2023 | 0,0670703 | Dividendos |
Dollar General BDR (DGCO34) | 02/05/2023 | 0,0880999 | Dividendos |
Oracle BDR (ORCL34) | 02/05/2023 | 0,3239997 | Dividendos |
Minerva ON (BEEF3) | 02/05/2023 | 0,3566284 | Dividendos |
CCR ON (CCRO3) | 02/05/2023 | 0,0365484 | Dividendos |
Comcast BDR (CMCS34) | 03/05/2023 | 0,1998927 | Dividendos |
Gap BDR (GPSI34) | 03/05/2023 | 0,5284177 | Dividendos |
Coelba ON (CEEB3) | 04/05/2023 | 0,8088566 | Dividendos |
Coelba PN (CEEB5) | 04/05/2023 | 0,8088566 | Dividendos |
Terra Santa ON (LAND3) | 05/05/2023 | 0,470951 | Dividendos |
Altria Group BDR (MOOO34) | 05/05/2023 | 3,3107898 | Dividendos |
Boston Properties BDR (BOXP34) | 05/05/2023 | 0,3477991 | Dividendos |
Danaher BDR (DHER34) | 05/05/2023 | 0,0337415 | Dividendos |
JPMorgan BDR (JPMC34) | 05/05/2023 | 0,3547416 | Dividendos |
Verizon BDR (VERZ34) | 05/05/2023 | 0,3831038 | Dividendos |
Freeport BDR (FCXO34) | 05/05/2023 | 0,089492 | Dividendos |
CVS Health BDR (CVSH34) | 05/05/2023 | 0,2168163 | Dividendos |
Xerox BDR (XRXB34) | 10/05/2023 | 0,8613142 | Dividendos |
JD.com BDR (JDCO34) | 10/05/2023 | 0,5063485 | Dividendos |
AT&T BDR (ATTB34) | 10/05/2023 | 0,3112838 | Dividendos |
Bristol Myers BDR (BMYB34) | 10/05/2023 | 1,9647405 | Dividendos |
PNC Financial Services Group BDR (PNCS34) | 11/05/2023 | 2,568904 | Dividendos |
Deere & Co BDR (DEEC34) | 12/05/2023 | 0,1457965 | Dividendos |
Santos Brasil ON (STBP3) | 15/05/2023 | 0,0358726 | Dividendos |
Copasa ON (CSMG3) | 16/05/2023 | 0,3470181 | JCP |
MasterCard BDR (MSCD34) | 16/05/2023 | 0,0896292 | Dividendos |
CRH BDR (CRHP34) | 17/05/2023 | 5,1725906 | Dividendos |
Localiza ON (RENT3) | 19/05/2023 | 0,3691769 | JCP |
American Express BDR (AXPB34) | 19/05/2023 | 0,2042311 | Dividendos |
Abbott BDR (ABTT34) | 19/05/2023 | 0,1495231 | Dividendos |
Abbvie BDR (ABBV34) | 19/05/2023 | 0,3280609 | Dividendos |
Procter & Gamble BDR (PGCO34) | 19/05/2023 | 0,2278346 | Dividendos |
Colgate BDR (COLG34) | 22/05/2023 | 0,3332569 | Dividendos |
General Dynamics BDR (GDBR34) | 23/05/2023 | 4,5324362 | Dividendos |
Accenture BDR (ACNB34) | 24/05/2023 | 4,1835964 | Dividendos |
Caterpillar BDR (CATP34) | 26/05/2023 | 0,360749 | Dividendos |
Petz ON (PETZ3) | 29/05/2023 | 0,0108308 | JCP |
Raia Drogasil ON (RADL3) | 31/05/2023 | 0,0546199 | JCP |
Dimed ON (PNVL3) | 31/05/2023 | 0,0561036 | JCP |
CSN Mineração ON (CMIN3) | 31/05/2023 | 0,0135936 | JCP |
CSN ON (CSNA3) | 31/05/2023 | 0,4486861 | JCP |
Ouro Fino ON (OFSA3) | 31/05/2023 | 0,1966945 | Dividendos |
Riosulense PN (RSUL4) | 09/06/2023 | 2,9120088 | Dividendos |
Alupar ON (ALUP3) | 16/06/2023 | 0,48 | Dividendos |
Alupar PN (ALUP4) | 16/06/2023 | 0,48 | Dividendos |
Alupar Unit (ALUP11 | 16/06/2023 | 1,44 | Dividendos |
Metisa PN (MTSA4) | 23/06/2023 | 0,66 | Dividendos |
Metisa ON (MTSA3) | 23/06/2023 | 0,6 | Dividendos |
Pettenati ON (PTNT3) | 30/06/2023 | 0,3187485 | Dividendos |
Pettenati PN (PTNT4) | 30/06/2023 | 0,3187485 | Dividendos |
Dexco ON (DXCO3) | 30/06/2023 | 0,2781344 | JCP |
Cemig PN (CMIG4) | 30/06/2023 | 0,1171343 | JCP |
Energy of Minas Gerais (CMIG3) | 30/06/2023 | 0,1171343 | JCP |
EDP Brasil ON (ENBR3) | 30/06/2023 | 0,2693669 | Dividendos |
EMAE PN (EMAE4) | 30/06/2023 | 0,9826924 | JCP |
EMAE PN (EMAE4) | 30/06/2023 | 0,3158718 | Dividendos |
Corrêa Ribeiro ON (CORR4) | 30/06/2023 | 74,866878 | Dividendos |
Schulz PN (SHUL4) | 04/07/2023 | 0,0544772 | Dividendos |
CEG ON (CEGR3) | 27/07/2023 | 0,2651371 | Dividendos |
Telefônica Brasil ON (VIVT3) | 31/07/2023 | 0,0542059 | JCP |
A Toro Investimentos possui uma carteira de dividendos que engloba uma série de ações, como Taesa e BB Seguridade – lembrando que é possível gerar entre R$ 8 mil e R$ 10 mil de renda passiva isenta de Imposto de Renda ao investir R$100 mil ou mais. Veja 10 ações recomendadas para receber dividendos das melhores empresas da Bolsa, segundo os especialistas da Toro.
(Redação – Investimentos e Notícias)