Analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver a inflação abaixo de 5% em 2025 pela primeira vez desde o início de janeiro, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.
O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA este ano caiu a 4,95%, de 5,05% na semana anterior, na 12ª semana seguida de recuo na expectativa.
Apesar do recuo, a previsão mediana do mercado ainda segue acima da meta oficial para a inflação, que é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.
Em julho, o IPCA subiu 0,26%, resultado que ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,37%. Em 12 meses, o índice passou a subir 5,23%.
Para 2026 a projeção para a inflação no Focus foi a 4,40%, de 4,41% antes.
A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não houve mudança no cenário para a taxa básica de juros, com a Selic calculada em 15% em 2025 e em 12,50% no próximo ano.
Para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas de crescimento no Focus seguiram em 2,21% para este ano e 1,87% em 2026.
Expectativas de mercado
- IPCA (%): 2025 – 4,95 (Há 1 semana: 5,05), 2026 – 4,40 (Há 1 semana: 4,41)
- PIB (%): 2025 – 2,21 (Há 1 semana: 2,21), 2026 – 1,87 (Há 1 semana: 1,87)
- Dólar (fim de período-R$): 2025 – 5,60 (Há 1 semana: 5,60), 2026 – 5,70 (Há 1 semana: 5,70)
- Selic (fim de período-% a.a.): 2025 – 15,00 (Há 1 semana: 15,00), 2026 – 12,50 (Há 1 semana: 12,50)
- Preços administrados (%): 2025 – 4,72 (Há 1 semana: 4,71), 2026 – 4,18 (Há 1 semana: 4,17)
- Conta corrente (US$ bi): 2025 – -63,70 (Há 1 semana: -62,00), 2026 – -61,80 (Há 1 semana: -61,70)
- Balança comercial (US$ bi): 2025 – 65,00 (Há 1 semana: 65,00), 2026 – 68,40 (Há 1 semana: 69,00)
- IDP (US$ bi): 2025 – 70,00 (Há 1 semana: 70,00), 2026 – 70,00 (Há 1 semana: 70,00)
- Dívida líquida pública (%/PIB): 2025 – 65,80 (Há 1 semana: 65,80), 2026 – 70,10 (Há 1 semana: 70,15)
(Com Reuters)